督导对象:金陵中学溧水分校
一、基本情况
根据本学期督导计划,2019年5月23日对金陵中学溧水分校进行了专项督导,本次督导的主题是:中小学校学生课业负担情况;中小学校阳光体育落实情况;“国家义务教育质量监测”被抽样学校的各项工作落实情况。在江苏省溧水高级中学,学校教科室协助组织了有关学生学业负担的问卷调查,及时对数据进行了统计和分析。深入班级查看了学生的作业及使用的教辅资料。再次查看课表及阳光体育锻炼的计划和安排,对部分学生进行了访谈,准确了解学生每天锻炼时间。在金陵中学溧水分校,除了完成上述基本督导任务外,全程参加了“国家义务教育质量监测”抽测的相关工作。
二、学校主要做法及亮点
从问卷及相关访谈中显示,金中溧水分校在减轻学生课业负担上做了很多工作,教辅资料的征订和使用规范,主要是使用教师改编后的学案,阳光体育一小时落实到位。为了让本次调研留下更多感性的材料,我们这里把金陵中学溧水分校的数据分析报告附在下面。
金陵中学溧水分校课业情况问卷调查20190530
1. 每门课你有几本学习资料?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.0-1本 | 13 | 26% |
B.2-3本 | 23 | 46% |
C.3-4本 | 8 | 16% |
D.5本及以上 | 6 | 12% |
2. 你的学习资料从何而来?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.学校发的 | 3 | 6% |
B.家长买的 | 17 | 34% |
C.老师推荐买的 | 3 | 6% |
D.以上情况都有 | 27 | 54% |
3. 平时,每周你要参加几次考试或测验?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.0次 | 0 | 0% |
B.1-2次 | 42 | 84% |
C.2-4次 | 8 | 16% |
D.5次以上 | 0 | 0% |
4.老师每天布置的家庭作业量怎样?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.很少 | 0 | 0% |
B.适中 | 28 | 56% |
C.较多 | 18 | 36% |
D.非常多 | 4 | 8% |
5. 家庭作业量最多的是什么学科?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.语文 | 8 | 16% |
B.数学 | 4 | 8% |
C.英语 | 14 | 28% |
D.物理 | 0 | 0% |
E.化学 | 0 | 0% |
F.生物 | 0 | 0% |
G.政治 | 3 | 6% |
H.其他 | 21 | 42% |
6. 你每天一般花多长时间完成家庭作业?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.30分钟以内 | 1 | 2% |
B.30分钟-1小时 | 1 | 2% |
C.1-2小时 | 28 | 56% |
D.3小时以上 | 20 | 40% |
7.除了完成老师布置的家庭作业外,你是否还要完成家长附加的作业?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.是 | 27 | 54% |
B.否 | 23 | 46% |
8. 你每天在学校的时间大约多少?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.6小时以内 | 2 | 4% |
B.7-8小时 | 6 | 12% |
C.9-10小时 | 8 | 16% |
D.10小时以上 | 34 | 68% |
9.双休*参加校外辅导吗?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.是 | 23 | 46% |
B.否 | 27 | 54% |
10.如果参加校外辅导班,上多长时间呢? 如不上校外辅导班请填“无”。[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 上半天课 | 10 | 20% |
B. 上1天课 | 7 | 14% |
C. 上1天半课 | 4 | 8% |
D. 上2天课 | 5 | 10% |
E.无 | 24 | 48% |
11. 你每天睡眠时间大约多少?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.不足7小时 | 26 | 52% |
B.7-8小时 | 23 | 46% |
C.9-10小时 | 0 | 0% |
D.10小时以上 | 1 | 2% |
12.在你的课外生活中,最能吸引你的是什么?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.选修课 | 8 | 16% |
B.参加体育运动 | 21 | 42% |
C.电脑游戏 | 8 | 16% |
D.没有吸引我的课外活动 | 13 | 26% |
13. 对于课业负担问题,你有什么话想对老师或家长说?
序号 | 提交答卷时间 | 答案文本 | 查看答卷 |
1 | 5月28日 14:26 | 无 | |
2 | 5月28日 14:28 | 无 | |
3 | 5月28日 14:28 | 老师,救人一命胜造七级浮屠。。。 | |
5 | 5月28日 14:28 | 无 | |
7 | 5月28日 14:29 | 有点累 | |
8 | 5月28日 14:30 | 有时压力真的很大 | |
9 | 5月28日 14:32 | 真的好困 | |
11 | 5月28日 15:18 | 你们非常5加1 | |
13 | 5月28日 15:19 | 作业少点 | |
15 | 5月28日 15:19 | 唉~~~~~ |
17 | 5月28日 15:20 | 感谢老师与家长! | |
19 | 5月28日 15:20 | 无 | |
20 | 5月28日 15:20 | 真的辛苦希望都能互相体谅1下作业扫点 | |
21 | 5月28日 15:20 | 老师,作业少一点 | |
22 | 5月28日 15:20 | 作业变少点 | |
23 | 5月28日 15:20 | 无 | |
24 | 5月28日 15:20 | 无 | |
25 | 5月28日 15:21 | 没有 | |
27 | 5月28日 15:21 | 没有 | |
28 | 5月28日 15:21 | 我会好好努力的 | |
29 | 5月28日 15:21 | 哈哈 | |
30 | 5月28日 15:21 | 无 | |
31 | 5月28日 15:21 | 布置作业慎重 | |
32 | 5月28日 15:21 | wu | |
33 | 5月28日 15:22 | 救救孩子吧!!! | |
34 | 5月28日 15:22 | 作业少一点 | |
35 | 5月28日 15:22 | 孩子很累,请多多关心他们吧!! | |
36 | 5月28日 15:22 | 无 | |
37 | 5月28日 15:22 | 英语作业少布点 | |
38 | 5月28日 15:22 | 努力学习,天天向上 | |
40 | 5月28日 15:22 | 希望作业少一点 | |
41 | 5月28日 15:22 | 作业少一点!!! | |
42 | 5月28日 15:23 | 老师,我觉得越到后面,负担越重,希望可以作业少一点,谢谢! | |
43 | 5月28日 15:23 | 努力奋斗,天天向上 | |
44 | 5月28日 15:23 | 在我们写作业的时候不要过多的打扰 | |
45 | 5月28日 15:23 | 作业快点写;有时间复习巩固。 | |
46 | 5月28日 15:24 | 少点作业 | |
47 | 5月28日 15:24 | 对于作业要和理安排,给学生足够的休息时间,学会劳逸结合,不要太多压力 | |
48 | 5月28日 15:24 | 希望作业少一点,家长布置的任务少一点 | |
49 | 5月28日 15:24 | 少抄写,多脑力 | |
50 | 5月28日 15:25 | 希望作业少一些,尤其是作业难度大的时候 |
三、存在的主要问题及建议
虽然从数据中反映的情况看,金陵中学溧水分校不存在过重课业负担的问题,但在学生文字性的表述以及对部分教师、学生的访谈中发现,学生对学校的教学管理及教学工作还是有进一步改进的需求,因此建议学校:
1.丰富学校的课程建设,体现名校的吸引力,让不同个性、不同层次的学生都能有更好发展。
2.研究作业的设计和批改,尽可能为不同层次的学生设计个性化的作业;注意长期作业和短期作业结合,把学生读书作为一项重要作业;减少机械性作业的训练,增加有思考力的作业。
3. 学校的大课间除了跑操外,还是要尝试多样性、娱乐性的活动开展,增加一些学生感兴趣的项目,开展学生感兴趣的课外活动。
责任督学:黄本荣
2019.5.28
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。